Inverter DC split toplotna pumpa vazduh-voda (grejanje/hlađenje/sanitarna voda)
Sundez DC inverter toplotna pumpa je jedna od najboljih toplotnih pumpi za grejanje do sada proizvedena, sa naprednom DC inverter tehnologijom, u praksi štedi i do 40% električne energije nego što je uobičajno za on/off toplotne pumpe. Ceo sistem je optimizovan sa promenljivom brzinom ventilatora i funkcijom temperaturne kompenzacije (temperaturna kriva), što utiče na kvalitet grejanja. Može da radi u kombinaciji sa solarnim sistemom, gasnim, strujnim i drugim kotlovima … u skladu sa praktičnim rešenjem sistema grejanja.
Karakteristike:
- Napredna DC Inverter tehnologije koja štedi 40% energije u praktičnoj primeni u odnosu na toplotne pumpe on/off.
- 5 režima za upravljanje hlađenjem, grejanjem i sanitarnom vodom u toku cele godine.
- Sa inteligentnom krivom grejanja (funkcija temperaturne kompenzacije), temperatura vode se podešava automatski što utiče na smanjenje gubitaka toplote u objektu.
- Automatski promenljiva brzina ventilatora u tri nivoa u cilju optimizacije efikasnosti grejanja.
- Može se upravljati putem sobnog termostata/glavnim kontrolerom/solarnim kontrolerom.
- Može raditi sa pomoćnim grejačem.
- Split sistem sprečava probleme usled smrzavanja vode.
- Jednostavno povezivanje električnim kablom unutrašnje i spoljne jedinice pojednostavljuje insalaciju i izbegavaju se greške.
- Unutrašnja jedinica sadrži Wilo cirkulacionu pumpu, ekspanzioni sud, prekidač protoka, manometar za vodu, ozračni ventil.
- Omogućava odsustvo akumulacionog suda.
Princip rada SDDC na objektu:
Karakteristike:
Model | SDDC-50-B | SDDC-75-B | SDDC-125-B | SDDC-125-B-S |
Napajanje V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/3/50 |
Nominalna snaga grejanja kW | 5,50 | 8,60 | 17,20 | 17,20 |
Opseg kapaciteta grejanja kW | 0,87 – 7,00 | 1,50 – 10,50 | 2,60 – 19,80 | 2,60 – 19,80 |
Ulazna snaga W | 300 ̴ 1630 | 500 ̴ 2450 | 1000 ̴ 4400 | 1000 ̴ 4400 |
COP | 2,90 ̴ 4,50 | 2,90 ̴ 4,50 | 2,90 ̴ 4,50 | 2,90 ̴ 4,50 |
Maksimalna temp. vode za grejanje ⁰C | 55 | 55 | 55 | 55 |
Spoljašnja temp. ⁰C | -20 ̴ 43 | -20 ̴ 43 | -20 ̴ 43 | -20 ̴ 43 |
Kompresor | Inverter rotacioni | Inverter rotacioni | Inverter rotacioni | Inverter rotacioni |
Tip gasa | R410A | R410A | R410A | R410A |
Protok vode m3/h | 1 | 1,37 | 2,30 | 2,30 |
Pritisak vode kpa | 12 | 12 | 20 | 20 |
Cirkulaciona pumpa | ugrađena | ugrađena | ugrađena | ugrađena |
Broj ventilatora | 1 | 1 | 2 | 2 |
Položaj ventilatora | horizontalan | horizontalan | horizontalan | horizontalan |
Buka spoljašnje jedinice dB(A) | 48 | 49 | 53 | 53 |
Buka unutrašnje jedinice dB(A) | 30 | 30 | 30 | 30 |
Težina spoljne jedinice-neto kg | 50 | 60 | 121 | 121 |
Težina spoljne jedinice-neto kg | 30 | 36 | 62 | 62 |
Dimenzije spoljne jedinice-neto mm | 830*310*710 | 880*360*800 | 930*390*1270 | 930*390*1270 |
Dimenzije unutrašnje jedinice-neto mm | 732*410*319 | 732*410*319 | 732*410*319 | 732*410*319 |
Uslovi pri testiranju (A7/W35): Spoljašnja temperatura DB/WB 7/6⁰C, temp. vode ulaz/izlaz 30/35⁰C.